Ærslabelgir eru framleiddir hjá Blaabjerg í Danmörku, sem var stofnað 1983. Síðan þá hafa mörg þúsund Ærslabelgir verið settir upp, m.a. í Danmörku, Englandi , Svíþjóð, Hollandi, Þýskalandi, Íslandi og fleiri stöðum.
Árið 2006 var fyrsti Ærslabelgurinn settur upp á Íslandi og síðan þá hafa rúmlega 100 Ærslabelgir bæst við.
2021 tóku Hreinir Garðar við rekstri og sölu á Ærslabelgjunum. Hreinir Garðar stefna á að halda áfram að gera Ærslabelgina enn aðgengilegri fyrir alla aldurshópa.
Allir Ærslabelgir frá okkur sem eru á opnum svæðum og ætlaðir til notkunar fyrir almenning fara á Ærslabelgja kortið. Þar er hægt að sjá staðsetningu belgjanna, lesa stuttan texta um svæðið og fá google maps leiðbeiningar að svæðinu.
Ærslabelgir | 5x5 25 fm |
|---|---|
Stærð | 5x5m |
Stærð í fm | 25 fm |
Sjöldi notenda | 5 manns |
Rafmagn | 230v |
Blásari | 0,18 Kw |
Ábyrgð | 5 ár |
Staðall | EN14960-2 2019 |
Ærslabelgir | 6,25x7,0 44 fm |
|---|---|
Stærð | 6,25x7,0m |
Stærð í fm | 44 fm |
Sjöldi notenda | 9 manns |
Rafmagn | 230v |
Blásari | 0,18 Kw |
Ábyrgð | 5 ár |
Staðall | EN14960-2 2019 |
Ærslabelgir | 8,7x9,0 78 fm |
|---|---|
Stærð | 8,7x9,0m |
Stærð í fm | 78 fm |
Sjöldi notenda | 16 manns |
Rafmagn | 230v |
Blásari | 0,18 Kw |
Ábyrgð | 5 ár |
Staðall | EN14960-2 2019 |
Ærslabelgir | 11,2x9,0 78 fm |
|---|---|
Stærð | 11,2x9,0m |
Stærð í fm | 101 fm |
Sjöldi notenda | 20 manns |
Rafmagn | 230v |
Blásari | 0,18 Kw |
Ábyrgð | 5 ár |
Staðall | EN14960-2 2019 |
Ærslabelgir | 13,65x10,0 78 fm |
|---|---|
Stærð | 13,65x10,0m |
Stærð í fm | 136 fm |
Sjöldi notenda | 26 manns |
Rafmagn | 230v |
Blásari | 0,18 Kw |
Ábyrgð | 5 ár |
Staðall | EN14960-2 2019 |
Ærslabelgir | 16,1x10,0 78 fm |
|---|---|
Stærð | 13,65x10,0m |
Stærð í fm | 161 fm |
Sjöldi notenda | 32 manns |
Rafmagn | 230v |
Blásari | 0,18 Kw |
Ábyrgð | 5 ár |
Staðall | EN14960-2 2019 |
Ærslabelgir | Motor skills 11,2x9m |
|---|---|
Stærð | 11,2x9,0m |
Stærð í fm | 101 fm |
Sjöldi notenda | 20 manns |
Rafmagn | 230v |
Blásari | 0,18 Kw |
Ábyrgð | 5 ár |
Staðall | EN14960-2 2019 |
Ærslabelgir | Q8 |
|---|---|
Þvermál | 8m |
Stærð í fm | 50 fm |
Sjöldi notenda | 10 manns |
Rafmagn | 230v |
Blásari | 0,18 Kw |
Ábyrgð | 5 ár |
Staðall | EN14960-2 2019 |
Ærslabelgir | Q12 |
|---|---|
Þvermál | 12m |
Stærð í fm | 113 fm |
Sjöldi notenda | 22 manns |
Rafmagn | 230v |
Blásari | 0,18 Kw |
Ábyrgð | 5 ár |
Staðall | EN14960-2 2019 |
Ærslabelgir | Q16 |
|---|---|
Þvermál | 16m |
Stærð í fm | 201 fm |
Sjöldi notenda | 40 manns |
Rafmagn | 230v |
Blásari | 0,18 Kw |
Ábyrgð | 5 ár |
Staðall | EN14960-2 2019 |
Þessi vefsíða notast við vafrakökur (e. cookies) til að bæta þjónustu við viðskiptavini okkar og hámarka upplifun í netversluninni okkar. Sumar vafrakökur eru mikilvægar fyrir margvíslegar þjónustuleiðir en aðrar eru notaðar til að safna tölfræðilegum upplýsingar til að bæta vefsíðuna, svo framarlega sem það sé með þínu samþykki.